不少海外项目,比如在非洲,由于国家电网不完善,而项目本身用电量需求较大,需要尽快配置微电网,并且往往是离网运行。比如我们近期遇到的一个类似项目,需要为此项目进行简单分析及配置。
项目主要情况如下:
地理位置:埃塞俄比亚
负荷需求:要求电网能持续输出功率为10MW
主供电设备:1MW柴油发电机,13备1台
为考虑项目的经济性,以及当地的自然条件,包括气候、场地等,客户希望配置适当的光伏系统,以满足项目需求。
通过以上条件,我们可以初步估算出光伏组件容量在13MW左右,简单配置如下:
13MW光伏工程设备配置清单 | ||||
序号 | 设备类别 | 品牌及型号 | 规格参数 | 数量 |
1 | 太阳能电池板 | 晶科能源 Tiger Neo 3.0 系列 670W 版型组件 | 功率:670Wp | 约 19403 块(13000000W÷670W,具体根据实际情况微调) |
转换效率:24.8% | ||||
尺寸:2465x1134x30 | ||||
满足 30 年功率质保,首年衰减 1%,年均线性衰减率 0.4%, | ||||
双面率最高可达 85%,优化了串联电阻,弱光条件下发电性能更优,转换效率24.8% | ||||
2 | 逆变器 | 阳光电源 SG320HX - 20 集中式逆变器 | 功率:320kW | 约 41 台(13000kW÷320kW,具体根据实际情况微调) |
转换效率高,电网友好性强,安全可靠,经济性好 | ||||
能适应高寒、低温、高海拔等多种环境 | ||||
具备完善的保护功能和通信接口,方便远程监控和管理 | ||||
3 | 支架系统 | 定制热镀锌钢支架 | 材质:热镀锌钢材 | 覆盖 8 万平方米安装面积所需数量,根据支架间距和布局确定 |
根据埃塞俄比亚当地地理条件和气候状况设计倾角和结构强度,确保能承受电池板重量和外力作用 | ||||
表面热镀锌处理,具备良好的抗腐蚀能力 | ||||
4 | 电缆 | a、光伏专用电缆:PV1 - F 14mm² | 满足对应电流、电压传输要求 | 根据实际线路长度确定 |
b、动力电缆:ZRC - YJV22 250mm²(汇流箱到直流柜)、ZRC - YJV22 4300mm² 或 6185mm²(直流柜到逆变器)、ZRC - YJV22 6300mm² 或 9185mm²(逆变器到变压器) | 具备良好的绝缘性能和机械性能 | |||
c、控制电缆和通信电缆:根据实际设备控制和通信需求选用相应规格 | 适应户外环境,抗紫外线、耐腐蚀 | |||
5 | 汇流箱 | 定制 16 进 1 出汇流箱 | 16 路输入,1 路输出 | 约 1213 个(按每 16 块电池板组成一个组串接入一个汇流箱估算,具体根据电池板分组和布线情况确定) |
输入电压适应电池板组串电压,输出电压满足直流柜输入要求 | ||||
具备防雷、过流保护、防反接等功能 | ||||
防护等级 IP65,适应户外环境 | ||||
6 | 配电箱 | 直流配电箱:定制 | 直流配电箱:汇集汇流箱输出直流电,分配到各个逆变器,具备直流开关、防雷保护、监控接口等功能 | 各若干,根据系统布局和需求确定 |
交流配电箱:定制 | 交流配电箱:汇集逆变器输出交流电,分配到升压变压器或电网接入点,具备交流开关、计量、保护、监控接口等功能 | |||
7 | 监控系统 | 监控主机:研华工业级计算机 | 监控主机:运行监控系统软件,具备数据采集、分析、存储和显示功能,配置满足系统运行要求 | 1 套监控主机及配套软件,数据采集器根据设备数量确定,各类型传感器若干 |
数据采集器:阳光电源配套数据采集器 | 数据采集器:采集电池板、逆变器、汇流箱等设备运行数据,如电压、电流、功率、温度等 | |||
传感器:温度传感器、风速传感器、辐照度传感器等 | 传感器:精确测量环境参数,为系统运行分析提供数据支持 | |||
8 | 升压变压器 | 定制 2000kVA,0.4/10kV 升压变压器 | 容量:18MVA | 9台 |
电压等级:将逆变器输出低压交流电升压至 10kV,满足电网接入要求 | ||||
具备高效的变压性能和良好的稳定性,防护等级满足户外安装要求 | ||||
9 | 其他辅助设备 | 防雷及接地系统:包括避雷针、接地极、接地线、防雷器等 | 防雷及接地系统:满足相关防雷和接地标准,有效保护设备免受雷击损坏 | 根据实际需求确定数量 |
安全防护设备:安全围栏、警示标识等 | 安全防护设备:材质坚固耐用,符合安全规范要求 | |||
清洗设备:半自动清洗机 | 清洗设备:满足电池板清洗需求,具备高效的清洗能力和良好的操作性 |
通过以上分析,即可随着项目实际进展情况进行进一步深化设计工作。
邮箱
info@tsenergy.cn
微信公众号
地址
杭州市钱江世纪城民和路886号 朝龙汇大厦1号楼906室